
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | CRP - 998 | 2867 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | CRP - 997 | 3506 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 996 | 6931 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | CRP - 995 | 0794 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 994 | 2813 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 993 | 9325 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 992 | 6352 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 991 | 4678 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 990 | 5317 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 989 | 8243 |
